Grootschalige ongevallen NL
OVERZICHT GROOTSCHALIGE ONGEVALLEN IN NEDERLAND
Nr inciDatumPlaatsnaamProvType incidentOmschrijving ongeval/ramp/incidentDodenGewondenOpmerkingOpm 22821-02-1907Hoek van Holland Scheepvaart12711+ 8414-05-1940Rotterdam Oorlog – bombardementBombardement600-900onbekend 25-08-1972PrinsenbeekNBOngeval – verkeer – kettingbotsingKettingbotsing A16 verkeersramp1330 9-05-1977AmsterdamNHBrand – gebouwBrand Hotel Polen3357 28-8-1979NijmegenGEOngeval – spoorTreinbotsing870 21-07-1990ZwolleOVOngeval – verkeer ernstig ongeval A28 Ijsselbrug33 6-11-1990BredaNBOngeval – verkeer – kettingbotsingA16 – Kettingbotsing in mist 827 19-05-1992BredaNBOngeval – verkeerErnstig busongeval op snelweg643 8-07-1992UithoornNHExplosieExplosie en branc bij Cindu Uithoorn311 4-10-1992AmsterdamNHOngeval – luchtvaart4345 30-11-1992HoofddorpNHOngeval – spoorOntsporing trein533 15-07-1996EindhovenNBOngeval – luchtvaartVliegtuigcrash – Herculesramp, vliegbasis Eindhoven347 25-09-1996Den Helder – WaddenzeeNHOngeval – luchtvaartVliegtuigcrash – Dakotaramp – crash Waddenzee326 24-01-1997BadhoevedorpNHOngeval – verkeer – kettingbotsingKettingbotsingen A9 in mist339 Ongeval – verkeer – kettingbotsingRegio 05 | Twente13-05-2000EnschedeOVExplosieVuurwerkramp vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks23945 1-01-2001VolendamNHBrand – gebouwCafebrand Volendam14277 Ongeval – verkeer – kettingbotsingRegio 08 | Gelderland-Zuid23-03-2004Nijmegen / ElstGEOngeval – verkeer – kettingbotsing114+? 27-10-2005Schiphol-Oost / OudemeerNHBrand – gebouw1115 Regio 12 | Kennemerland25-02-2009Schiphol / polderbaan HaarlemmermeerNHOngeval – luchtvaartPoldercrash Turkish Airlines9120/86 Regio 06 | Noord- en Oost Gld30-04-2009ApeldoornGEAanslagAanslag konininnedag810 Regio 16 | Hollands Midden9-04-2011Alphen aan den RijnZHSchietpartijSchietpartij Ridderhof Alphen617 Regio 19 | Zeeland16-09-2014Middelburg / VrouwenpolderZEOngeval – verkeer – kettingbotsingKettingbotsingen A58 in dichte mist – 154 vrtg226 Regio 05 | Twente28-09-2014HaaksbergenOVOngeval – Event315 Regio 09 | Utrecht18-03-2019UtrechtUTAanslagTramaanslag op 24 oktoberplein46 LAND27-02-2020Corona crisisNLGezondheidPandemie31.384miljoenen
| 12-01-1807 | Leiden | Explosie | Schip met buskruit ontploft | velen’ | tientallen’ | ||||
| 2 | 22-12-1810 | Texel | NH | Scheepvaart | Schip HMS Minotaur loopt op zandbank en vergaat | 570 | onbekend | ||
| 3 | 24-12-1811 | Texel | NH | Scheepvaart | Van een Brits konvooi lopen tijdens een storm de HMS Hero en het troepenschip Archimedes op de Haaksgronden bij Texel. Beide schepen vergaan, waarbij slechts 12 van de 530 opvarenden van de Hero gered kunnen worden. De opvarenden van de Archimedes worden wel gered. | 518 | onbekend | ||
| 4 | 14-10-1824 | Huisduinen | Scheepvaart | Reddingboot slaat om – Stranding van de Vreede bij Huisduinen. Bij de redding komen 6 redders en 3 opvarenden om het leven. | 9 | 1 | |||
| 5 | 04-02-1825 | Durgerdam | Natuur – overstroming | Dijkdoorbraak | velen’ | onbekend | |||
| 6 | 04-02-1825 | NW Overijssel | OV | Natuur – overstroming | Overstromingen | 305 | onbekend | ||
| 7 | 16-01-1827 | Egmond | Scheepvaart | Troepentransportschip strandt | 23 | onbekend | |||
| 8 | ??-12-1840 | Texel | Scheepvaart | Schip vergaat bij storm | 54 | onbekend | |||
| 9 | 30-03-1874 | Schelde | Scheepvaart | Schip vergaat bij storm | 10 | geen | |||
| 10 | 14-08-1874 | Warmond | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 2 | 12 | |||
| 11 | ??-11-1877 | Zandvoort | Scheepvaart | Schip vergaat | 10 | 1 tot 5 | |||
| 12 | 22-11-1878 | Eindhoven | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 1 | 13 | |||
| 13 | ??-11-1878 | Onbekend (kust) | Scheepvaart | Schip vergaat | 12 | geen | |||
| 14 | ??-12-1879 | Zwaluwe | Ongeval – spoor | Ontsporing trein | geen | 20 | |||
| 15 | 03-10-1881 | Rotterdam | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 2 | 10 | |||
| 16 | 07-07-1882 | Scheveningen | Scheepvaart | Schip vergaat | 65 | onbekend | |||
| 17 | 29-10-1882 | Bolsward | Ongeval – spoor | Ontsporing trein en te water | geen | 20 | |||
| 18 | 08-11-1882 | Vogelenzang | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 2 | 8 | |||
| 19 | 19-01-1883 | Muiden | Explosie | Ontploffing in kruitfabriek | 12+ | tientallen’ | |||
| 20 | 26-07-1886 | Amsterdam | Oproer – rellen | Ongeregeldheden Palingoproer | 25 | 140 | |||
| 21 | 02-01-1888 | Ruinerwold | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 3 | 10 | |||
| 22 | 21-11-1888 | Scheveningen | Scheepvaart | Zeilschip gestrand | 9 | 2 | |||
| 23 | 05-09-1893 | Rotterdam | Scheepvaart | Boot slaat om | 10+ | onbekend | |||
| 24 | 25-05-1899 | Maastricht | Ongeval – spoor | Treinbotsing | geen | 16 | |||
| 15-11-1899 | Capelle | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 8 | 12 | ||||
| 25 | 22-12-1900 | Twello | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 3 | 7 | |||
| 26 | 23-12-1902 | Woerden | Ongeval – spoor | Trein botst tegen brug | 1 | 10 | |||
| 27 | 4-11-1906 | Amsterdam | Ongeval – spoor | Tramongeval | 1 | 25 | |||
| Engelse veerboot SS ‘Berlin’ zinkt | |||||||||
| 29 | 10-11-1909 | Groningen | Scheepvaart | Stoomboot botst tegen wal | geen | 14 | |||
| 30 | 17-04-1911 | Amsterdam | Instorting | Tribune stort in | geen | 10 tot 15 | |||
| 31 | 24-04-1911 | Hoensbroek | mijnongeval | ongeluk in staatsmijn | 4 | 14 | |||
| 32 | 24-12-1913 | Hooghalen | Ongeval – spoor | Ontsporing trein | 5 | 10 | |||
| 33 | 24-01-1915 | Doggersbank | Scheepvaart | Kruiser zinkt | 870 | onbekend | |||
| 25-06-1915 | Hattemerbroek | Ongeval – spoor | Ontsporing van aantal wagens sneltrein. Veroorzaakt door de wisselwachter, die een wissel omlegde waar de trein net over reed. | 1 | 5 | ||||
| 34 | 13-01-1916 | Marken | Natuur – overstroming | Stormvloed en overstroming | 15 | onbekend | |||
| 35 | 16-03-1917 | Vlissingen | Explosie | Militair schip expodeert | 2 | 12 | |||
| 36 | 21-05-1917 | ZO Drenthe | Brand – natuur | Veenbranden | 15 | onbekend | |||
| 37 | 31-10-1917 | Sloterdijk | Ongeval – spoor | Ontsporing tram | 1 | 9 | |||
| 38 | 13-09-1918 | Weesp | Ongeval – spoor | Ontsporing trein | 41 | 42 | |||
| 39 | 15-11-1920 | Breukelen | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 1 | 15 | |||
| 40 | 9-05-1920 | Groningen | Instorting | Kermisattractie stort in | 3 | 27 | |||
| 41 | 23-10-1921 | Delfzijl | Scheepvaart | Loodsvaartuig vergaat bij storm | 10 | geen | |||
| 42 | 10-03-1922 | Genemuiden | Scheepvaart | Veerboot zinkt | 11 | onbekend | |||
| 43 | 3-09-1923 | Borkum | Scheepvaart | Duits schip vergaat | 41 | 1 | |||
| 44 | 3-05-1924 | Borne | Ongeval – verkeer | Autobus tegen boom | 1 | 12 | |||
| 45 | 19-07-1924 | Schelde | Scheepvaart | Scheepsramp | 11 | onbekend | |||
| 46 | 27-08-1924 | Heinoo | Brand – verkeer | Brand in autobus | 7 | enkelen | |||
| 47 | 18-07-1924 | Arnemuiden | Natuur – storm | Storm en ontij | 15 | 7+ | |||
| 48 | 8-03-1925 | Hoek van Holland | Scheepvaart | Sleepboot strandt | 8 | 7 | |||
| 49 | 9-04-1925 | Wielingen | Scheepvaart | Aanvaring schepen | 10 | geen | |||
| 50 | 7-08-1925 | Ede | Explosie | Ontploffing in fabriek | 3 | 12 | |||
| 51 | 10-08-1925 | Borculo | Natuur – storm | Windhoos | 5 | 200 | |||
| 52 | 9-09-1926 | De Vink | Ongeval – spoor | Trein onstpoort | 4 | 9 | |||
| 53 | 26-11-1926 | Terschelling | Scheepvaart | Loodsvaartuig (schoener) vergaat | 13 | geen | |||
| 54 | 18-06-1927 | Amsterdam | Natuur – bliksem | Blikseminslag bij bouw schip | 5 | 6 | |||
| 55 | 7-08-1927 | Hilversum | Ongeval – spoor | Botsing twee stoomtrams | 4 | 11 | |||
| 56 | 16-10-1927 | Rijswijk | Ongeval – spoor | Treinbotsing | geen | 14 | |||
| 57 | 17-07-1928 | Mijn Hendrik | mijnongeval | mijnongeval | 13 | 6 | |||
| 58 | 19-01-1929 | Rockanje | Scheepvaart | Ongeluk met reddingboot | 37 | onbekend | |||
| 59 | 24-01-1929 | Rotterdam | Gezondheid | Acute voedselvergiftiging evenement | geen | 200 | |||
| 60 | 25-07-1929 | Veendam | Explosie | ontploffing en brand | 6 | 18 | |||
| 61 | 10-09-1929 | Rotterdam | Scheepvaart | Brand op schip | 10 | onbekend | |||
| 62 | 29-07-1931 | Drachten | Ongeval – verkeer | Autobus in sloot | geen | 26 | |||
| 63 | 16-05-1933 | Rotterdam | Brand – gebouw | Brand in farmaceutisch bedrijf | geen | 30 | |||
| 64 | 14-08-1933 | Overschie | Ongeval – verkeer | Frontale aanrijding twee bussen | geen | 30 | |||
| 65 | 5-07-1934 | Amsterdam | Oproer – rellen | Jordaanoproer | 1 | 12 | |||
| 66 | 6-07-1934 | Amsterdam | Oproer – rellen | Jordaanoproer | 2 | 15+ | |||
| 67 | 7-07-1934 | Amsterdam | Oproer – rellen | Jordaanoproer | 2 | 11 | |||
| 68 | 22-08-1934 | Emmen | Ongeval – verkeer | Trein grijpt autobus | 2 | 16 | |||
| 69 | 24-09-1934 | Hilversum | Brand – gebouw | Brand tijdens filmvoorstelling | 3 | 35 | |||
| 70 | 7-10-1936 | Woerden | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 2 | 10 | |||
| 71 | 31-10-1936 | Schiedam | Explosie | Explosie op schip | 9 | 19 | |||
| 72 | 11-05-1938 | Rotterdam | Instorting | Muur stort in op voetgangers | 7 | 8 | |||
| 73 | 12-10-1938 | Overschie | Ongeval – verkeer | Aanrijding autobus/tractor | 2 | 10+ | |||
| 74 | 14-11-1938 | Sloten | Ongeval – luchtvaart | Crash vliegtuig | 6 | 12 | |||
| 75 | 10-05-1940 | Mill / St. Hubert | Oorlog – gevechten | Gevechten tijdens inval | 9 | 10? | |||
| 76 | 11-05-1940 | Amsterdam | Oorlog – bombardement | Bombardement | 44 | 79 | |||
| 77 | 11-05-1940 | Onbekend (kust) | Oorlog – zeemijn | Transportschip loopt op mijn | 10 | onbekend | |||
| 78 | 11-05-1940 | Valkenburg | Oorlog – granaat | Granaat in groep vluchtelingen | 8 | velen | |||
| 79 | 11-05-1940 | Zevenbergen | Oorlog – bombardement | Bombardement | 43 | 28 | |||
| 80 | 12-05-1940 | Rotterdam | Oorlog – bombardement | Bombardement | 40 | velen | |||
| 81 | 12-05-1940 | Drumpt | Oorlog – gevechten | Beschieting konvooi burgers | 3 | 11 | |||
| 82 | 13-05-1940 | Breda-Rijsbergen | Oorlog – gevechten | Beschieting konvooi burgers | 15 | ||||
| 83 | 14-05-1940 | Hoek van Holland | Oorlog – bombardement | Bombardement | 5 | 7 | |||
| 85 | 14-05-1940 | Callantsoog | Oorlog – | Kanonneerboot vergaat | 18 | 120 | |||
| 86 | 14-05-1940 | Oostgat/Deurloo | Oorlog – zeemijn | Militair schip loopt op mijn | 20 | geen | |||
| 87 | 14-05-1940 | Den Helder | Oorlog – bombardement | Bombardement | 28 | 20 | |||
| 88 | 17-05-1940 | Middelburg | Oorlog – bombardement | Bombardement | 22 | onbekend | |||
| 89 | 25-06-1940 | Den Helder | Oorlog – bombardement | Bombardement | 38 | onbekend | |||
| 90 | 8-07-1940 | Sliedrecht | Oorlog – bombardement | Bombardement | 8 | velen | |||
| 91 | 26-07-1940 | Groningen | Oorlog – bombardement | Bombardement ziekenhuis | 2 | onbekend | |||
| 92 | 29-07-1940 | Beugen-Oeffelt | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 6 | 52 | |||
| 93 | 23-08-1940 | Hengelo | onbekend | onbekend | 7 | 7+ ? | |||
| 94 | 4-09-1940 | Rotterdam | Oorlog – bombardement | 16 | onbekend | ||||
| 95 | 7-09-1940 | Nieuwer Amstel | Ongeval – luchtvaart | Crash vliegtuig | 4 | 6+ ? | |||
| 96 | 30-09-1940 | Zaandam | Oorlog – bombardement | geen | tamelijk veel’ | ||||
| 97 | 3-10-1940 | Haarlem | Oorlog – bombardement | 27 | 65 | ||||
| 98 | 1-11-1940 | Amsterdam | Oorlog – bombardement | 24 | 66 | ||||
| 99 | 15-02-1941 | Rotterdam | Oorlog – bombardement | 14 | 19 | ||||
| 100 | 23-02-1941 | Moordrecht | Ongeval – verkeer | Bus te water en botst op schip | 11 | 10 | |||
| 101 | 2-03-1941 | Den Haag | Oorlog – bombardement | 9 | velen | ||||
| 102 | 4-06-1941 | Den Haag | Oorlog – bombardement | geen | 10 | ||||
| 103 | 14-07-1941 | Eindhoven | Ongeval – verkeer | Brandweerwagen tegen paal | 1 | 14 | |||
| 104 | 16-07-1941 | Rotterdam | Oorlog – bombardement | 12 | onbekend | ||||
| 105 | 4-09-1941 | Rotterdam | Oorlog – bombardement | 13 | 85 | ||||
| 106 | 29-09-1941 | Lunetten | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 2 | 26 | |||
| 107 | 3-10-1941 | Rotterdam | Oorlog – bombardement | 112 | 546 | ||||
| 108 | 27-11-1941 | Maastricht | Oorlog – bombardement | 20 | onbekend | ||||
| 109 | 21-12-1941 | Utrecht | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 1 | 12 | |||
| 110 | 15-01-1942 | Alkmaar | Oorlog – bombardement | Bominslagen | 7 (6) | 8 | |||
| 20-06-1944 | Hattemerbroek | GE | Oorlog – beschieting | Trein vanuit lucht beschoten | 7 | 5 | |||
| 7-05-1955 | Oldebroek / ’t Harde | Ongeval – spoor | Treinontsporing militaire trein bij Legerplaats Oldebroek | 2 | 2 | ||||
| 31-08-1964 | Westervoort | GE | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 5 | 58 | |||
| 7-02-1970 | Dordrecht | ZH | Ongeval – spoor | Treinbotsing | geen | 20 | |||
| 14-04-1970 | Leiden | ZH | Ongeval – gev.stof | Lek in chloorgastank | geen | 49 | |||
| 21-06-1970 | Nieuwerkerk ad Ijssel | ZH | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | Kettingbotsing door veenbrand | geen | 20 | |||
| 9-10-1970 | Amsterdam | NH | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | Rijksweg A4 – nabij Schiphol Kettingbotsing in dichte mist | 7 | 50 | |||
| 24-10-1970 | Wagenborgen | GR | Brand – gebouw | Brand in psychiatrische kliniek Groot Bronswijk | 12 | 17 | |||
| 5-12-1970 | Amsterdam | NH | Brand – gebouw | Brand in pension | 8 | 2+ | |||
| 2-02-1971 | Rolde | DR | Brand – gebouw | Brand in verpleeghuis | 13 | geen | |||
| 11-02-1971 | Rotterdam | ZH | Brand – schip | Brand passagiersschip | 8 | 11 | |||
| 30-05-1971 | Duivendrecht | NH | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 6 | 31 | |||
| 10-08-1971 | Amsterdam | NH | Explosie | Explosie bij Marbon chemische fabriek | 9 | 21 | |||
| 29-09-1971 | Eindhoven | NB | Brand – gebouw | Brand in hotel | 11 | 19 | |||
| 12-11-1971 | Kwintsheul | ZH | Explosie | Explosie in kindertehuis | geen | 20 | |||
| 11-08-1972 | Ameland | FR | Natuur – storm | Windhoos op camping | 4 | 150 | |||
| 8-10-1972 | Assendelft | NH | Ongeval – verkeer | Verkeersongeval | 5 | 5 | |||
| 27-05-1973 | Lage Mierde | NB | Brand – gebouw | Brand in bejaardenhuis | geen | tientallen | |||
| 19-07-1974 | Dronten | FL | Explosie | Ontploffing bungalows | 2 | 10+ | |||
| 7-11-1975 | Beek | LB | Explosie | Explosie met brand DSM | 14 | 109 | |||
| 2-12-1975 | Wijster | DR | Kaping / gijzeling | Treinkaping bij Wijster | 3 | 4 | |||
| 4-03-1976 | Vlaardingen | ZH | Explosie | Gasexplosie in drie woningen | geen | 13 | |||
| 4-05-1976 | Schiedam | ZH | Ongeval – spoor | Treinramp – aanrijding 3 treinen | 24 | tientallen | 5 zwaargewond | ||
| 27-10-1976 | Goes | ZE | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 7 | 7 | |||
| 9-02-1977 | Heusden | NB | Ongeval – verkeer | Bus ramt viaduct | 3 | 20 | |||
| 27-03-1977 | Tenerife | BTL | Ongeval – luchtvaart | Vliegtuigramp Tenerife KLM | 583 | 61 | |||
| 16-05-1977 | Culemborg | GE | Brand – gebouw | Brand in tehuis met gastarbeiders | geen | 39 | |||
| 23-05-1977 | De Punt | DR | Kaping / gijzeling | Treinkaping bij de Punt | 8 | ||||
| 28-02-1978 | Westervoort | GE | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 1 | 58 | |||
| 11-08-1978 | Velsen | NH | Ongeval – verkeer | Aanrijding met brand in tunnel | 5 | 5 | |||
| 2-11-1978 | Den Haag | ZH | Ongeval – gev.stof | Gifwolk na brand | geen | 20 | |||
| 31-8-1979 | Rotterdam | ZH | Ongeval – gev.stof | Brand op schip, giftige gassen | geen | 18 | |||
| 3-1-1980 | Rotterdam | ZH | Brand – woning | Woningbrand | 11 | geen | 5 gered | ||
| 14-2-1980 | Diemen | NB | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | Rijksweg A1 – brug Amsterdam Rijnkanaal – Kettingbotsing door mist en gladheid – 7 vrtg betrokken | geen | 18 | |||
| 30-4-1980 | Amsterdam | NH | Oproer – rellen | Kroningsoproer | geen | tientallen | |||
| 25-7-1980 | Sauwerd/Winsum | GR | Ongeval – spoor | Treinbotsing bij Winsum | 9 | 21 | |||
| 15-9-1980 | Vlaardingen | ZH | Ongeval – spoor | Treinontsporing | geen | 12 | |||
| 16-10-1981 | Moerdijk | ZH | Ongeval – luchtvaart | Vliegtuigcrash NLM Cityhopper vlucht 431 | 21 | geen | door tornado | ||
| 25-1-1982 | Zaltbommel | GE | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | Kettingbotsing | 3 | 16 | |||
| 27-12-1982 | Rotterdam | ZH | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 3 | 36 | |||
| 20-2-1983 | Hoevelaken | GE | Ongeval – verkeer | Autobus van snelweg | 4 | 17 | |||
| 17-7-1983 | Montfort | LB | Ongeval – Event | Storm vernielt feesttent | 1 | 61 | |||
| ijssel-vecht | 11-12-1983 | Hattem | GE | Ongeval – spoor | Ontsporing na aanrijding auto | 1 | geen | 3 | |
| 16-12-1983 | Amsterdam | NH | Brand – gebouw | Brand in sexclub | 13 | 16 | |||
| 11-4-1984 | Leiderdorp | ZH | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | 5 | 30 | ||||
| 11-4-1984 | Moordrecht | ZH | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | 3 | tientallen | ||||
| 31-7-1984 | Meerkerk | UT | Ongeval – verkeer | Aanrijding vrachtwagen/touringcar | 2 | 25 | |||
| 14-3-1985 | Rotterdam | ZH | Ongeval – spoor | Aanrijding trams | geen | 27 | |||
| 26-6-1985 | Heineroord | ZH | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | Kettingbotsing met 23 vrtg | geen | 11 | |||
| 20-9-1986 | Eindhoven | NB | Ongeval – verkeer | Aanrijding auto’s | 2 | 10 | |||
| 11-6-1987 | Zeewolde | FL | Ongeval – gev.stof | Chloorlek zwembad Eemhof | geen | 94 | |||
| 22-02-1988 | Abcoude | UT | Ongeval – verkeer | Aanrijding op snelweg | geen | 13 | |||
| 10-03-1988 | Aalsmeer | NH | Ongeval – verkeer | Aanrijding bus/vrachtwagen | geen | 13 | |||
| 1-06-1988 | Rilland-Bath | ZE | Ongeval – spoor | Treinbotsing | 3 | 28 | |||
| 24-11-1988 | Hilversum | NH | Brand – gebouw | Brand in restaurant Boeddha | 3 | 23 | 13 ernstig gewond – 9 naar brandwondencentrum | ||
| 32-32-1988 | Amsterdam | NH | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | Rijksweg A4 – nabij Schiphol Kettingbotsing in dichte mist | 7 | 50 | llijkt die van 1970 | ||
| 3-01-1989 | Amsterdam | NH | Brand – gebouw | Brand in verpleeghuis | geen | 18 | |||
| ??-08-1990 | Zonzeel | NB | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | A16/A59 nabij knooppunt Zonzeel – kettingbotsing 187 vrtg | 2 | 44 | lijktidem als volgende | ||
| 11 zwaargewond | |||||||||
| 28-11-1990 | Almere | FL | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | A6 – Kettingbotsing in mist | 3 | 23 | |||
| 14-02-1991 | Maastricht | LB | Brand – gebouw | Brand in psychiatrische kliniek | 3 | 10 | |||
| 12-04-1991 | Horst | Ongeval – verkeer | Aanrijding trein – bestelbus | 1 | 75 | ||||
| 30-06-1991 | Rotterdam | ZH | Ongeval – spoor | Aanrijding tussen trams | geen | 44 | |||
| ??-11-1991 | Beemster | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | A7 – kettingbotsing; Beemster | geen | 11+ | ||||
| 13-12-1991 | Rotterdam | ZH | Explosie | Explosie in chemische fabriek | 6 | onbekend | |||
| Vliegtuigcrash – Bijlmerramp | |||||||||
| 31-10-1992 | Eindhoven | NB | Ongeval – spoor | Treinbotsing | geen | 11 | |||
| 18-09-1993 | Langerak | Explosie | Explosie in silo | 1 | 14 | ||||
| 24-12-1993 | Zaandam | NH | Ongeval – verkeer | Aanrijding tusen trein en auto | 1 | 12 | |||
| 5-02-1994 | Den Haag | ZH | Ongeval – spoor | Treinbotsing | geen | 21 | |||
| 4-04-1994 | Schiphol | NH | Ongeval – luchtvaart | Vliegtuigcrash KLM Cityhopper vlucht 433 | 3 | 21 | |||
| ??-04-1994 | Zaandam | NH | Explosie | Explosie bedrijf Eurofill | 1 | 47 | |||
| 29-09-1996 | Zaandam | NH | Brand – bedrijf | Brand in plasticfabriek | geen | 36 | |||
| 23-03-1996 | Den Haag | ZH | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | Kettingbotsing | geen | 18 | |||
| 22-08-1996 | Emmeloord | FL | Explosie | Explosie in schoolgebouw | 1 | 20 | |||
| 24-01-1997 | Stroe | GE | Ongeval – verkeer | Rijksweg A1 – Spookrijder frontale aanrijding | 6 | geen | |||
| 9-03-1997 | Mierlo/Asten | LB | Ongeval – verkeer | Bus gekanteld | geen | 10 | |||
| 10-04-1997 | Nijkerk | GE | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | Kettingbotsing A28 in mist | geen | 1 | 8 | ||
| 9-02-1998 | Loosdrecht | NH | Explosie | Ontploffing Knorr-fabriek | geen | 11 | |||
| 15-02-1999 | Zaandam | NH | Brand – schip | Cacaobrand op schip | geen | 15 | |||
| 17-02-1999 | Amsterdam | NH | Brand – woning | Woningbrand | geen | 11 | |||
| 25-02-1999 | Bovenkarspel | NH | Gezondheid | Legionella ramp Westfriese Flora | 32 | onbekend | |||
| 21-07-1999 | Harlingen | FR | Ongeval – verkeer | N31 – Frontale aanrijding | 5 | ||||
| 19-09-1999 | Amsterdam | NH | Ongeval – Event | Valpartij skaters in IJ-tunnel | geen | 60 | |||
| Regio 07 | Gelderland Midden | 13-01-2000 | Arnhem | GE | Ongeval – gev.stof | Ongeval met chloorgas | geen | 81 | ||
| Regio 08 | Gelderland-Zuid | 20-02-2000 | Groesbeek | GE | Brand – woning | Woningbrand | 6 | |||
| Regio 18 | Zuid Holland Zuid | 16-04-2000 | Gorinchem | ZH | Kettingbotsing | geen | 10 | |||
| Regio 09 | Utrecht | 19-05-2000 | Utrecht | UT | Ongeval – verkeer | Aanrijding tussen bussen | geen | 10 | ||
| Regio 13 | Amsterdam-Amstelland | 23-05-2000 | Amsterdam | NH | Brand – woning | Woningbrand | geen | 11 | ||
| Regio 06 | Noord- en Oost Gld | 16-06-2000 | Klarenbeek | GE | Ongeval – verkeer | Auto/trein | 5 | |||
| 17-08-2000 | Hazeldonk | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | Kettingbotsingen 3x op A16 | geen | 10 | ||||
| Regio 25 | Flevoland | 30-08-2000 | Almere | FL | Gezondheid bij Event | Voedselvergiftiging bij event | geen | 100 | ||
| Regio 13 | Amsterdam-Amstelland | 15-09-2000 | Amsterdam | NH | Ongeval – spoor | Aanrijding tussen 2 trams | geen | 21 | ||
| 17-09-2000 | Amsterdam | NH | Intoxicatie / vergiftiging | Rookinhalatie bij houseparty | geen | 20 | |||
| 26-09-2000 | Rotterdam | ZH | Intoxicatie / vergiftiging | Ontsnapping damp in kliniek | geen | 16 | |||
| 1-10-2000 | Venlo | LB | Ongeval – verkeer | Aanrijding bus/vrachtwagen | geen | 12 | |||
| 20-10-2000 | Oldebroek | GE | Ongeval – verkeer | Bus raakt van de weg | geen | 11 | |||
| 8-12-2000 | Utrecht | UT | Ongeval – verkeer | Kraanwagen rijdt in op tram | 1 | 40 | |||
| 14-12-2000 | Abcoude | Ongeval – verkeer | Tourbus in greppel | geen | 35 | ||||
| 2?-01-2001 | Zoetermeer | ZH | Ongeval – verkeer | Bus met 48 kinderen verongelukt | geen | 10+ | |||
| 2?-01-2001 | Den Haag | ZH | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | Kettingbotsing | geen | 10 | |||
| 13-02-2001 | Amsterdam | NH | Ongeval – spoor | Aanrijding tussen sneltrams | geen | 17 | |||
| 15-03-2001 | Eindhoven | NB | Oproer – rellen | Rellen na voetbalwedstrijd | geen | 15 | |||
| 1-04-2001 | Weert | Intoxicatie / vergiftiging | Traangas in discotheek | geen | 14 | ||||
| 30-04-2001 | Amsterdam | NH | Oproer – rellen | Ongeregeldheden bij CS | geen | 42 | |||
| 21-05-2001 | Zwolle | OV | Ongeval – spoor | Treinbotsing | geen | 7 | |||
| 2-07-2001 | Eindhoven | NB | Ongeval – gev.stof | Ongeval met gastankwagen | geen | 10 | |||
| 20-07-2001 | Papendrecht | ZH | Brand – gebouw | Brand in winkelcentrum | geen | 15 | |||
| 5-08-2001 | Spaarnwoude | Gezondheid bij Event | onderkoelde feestgangers | geen | 700 | ||||
| Regio 16 | Hollands Midden | 17-08-2001 | Leiden | ZH | Verbranding voeten bij entree | geen | 16 | |||
| Regio 20 | Brabant Midden- en West Brabant | ??-09-2001 | Roosendaal | NB | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | Kettingbotsing A58 in mist- ca 40 vrtg | geen | 18 | ||
| 11-11-2001 | Abbenbroek | Intoxicatie / vergiftiging | CO intoxicatie in kerk | geen | 70 | ||||
| 17-12-2001 | Rijswijk | Ongeval – verkeer | Busje over de kop | geen | 11 | ||||
| Regio 04 | Ijsselland | 26-12-2001 | Zwolle – Nieuwleusen | OV | Ongeval – verkeer – kettingbotsing | Kettingbotsingen A28 | geen | 13 | ||
| 13-06-2002 | Leiden | ZH | Gezondheid | onwelwordingen na drinken besmet water | geen | 25 | |||
| 29-07-2002 | Bodegraven | ZH | Gezondheid | Hittebevanging in file | geen | 30 | |||
| 20-09-2002 | Amsterdam | NH | Instorting | Lift stort naar beneden | geen | 17 | |||
| 7-12-2002 | Enumatil – Westerkwartier | GR | Ongeval – verkeer | Auto/boom en in sloot | 5 | ||||
| 22-12-2002 | Amsterdam | NH | Intoxicatie / vergiftiging | CO-intoxicatie in hotel | geen | 15 | |||
| 15-01-2003 | Velsen | NH | Ongeval – gev.stof | Vrijkomen gev.stof op politiebureau | geen | 20+ | |||
| 30-01-2003 | Zwolle | OV | Ongeval – verkeer | Bus tegen tankwagen | geen | 18 | |||
| 9-02-2003 | Valkenswaard | NB | Steekpartij | Steekpartij in disco | geen | 11 | |||
